Spesifikasi Kabel Carrier Chain
Kabel Chain / Carrier
Description :
* Material : Nylon PA66
* Model : Bridge / Tangga
* Standar packing per 1 meter, included bracket
| Inner Size (mm) | | Outer Size | | Radius (mm) |
Type | H | w | H | W | |
T1020QR28 | 10 | 20 | 15 | 28 | 28mm |
T1030QR28 | 10 | 30 | 15 | 38 | 28mm |
T1520QR28 | 15 | 20 | 20 | 30 | 28mm |
T1540QR28 | 15 | 40 | 20 | 40 | 28mm |
T1825QR38 | 18 | 25 | 23 | 36 | 38mm |
T1837QR38 | 18 | 37 | 23 | 47 | 38mm |
T1850QR38 | 18 | 50 | 23 | 60 | 38mm |
H2538QR75
| 25 | 38 | 40 | 56 | 75mm |
H2557QR75 | 25 | 57 | 40 | 75 | 75mm |
H2577QR75 | 25 | 77 | 40 | 95 | 75mm |
H3575QR100 | 35 | 75 | 55 | 100 | 100mm |
H35100QR100 | 35 | 100 | 55 | 125 | 100mm |
H35125QR100 | 35 | 125 | 55 | 150 | 100mm |
H4575QR100 | 45 | 75 | 65 | 105 | 100mm |
H45100QR100 | 45 | 100 | 65 | 130 | 100mm |
H45125QR100 | 45 | 125 | 65 | 155 | 100mm |
H45150QR100 | 45 | 150 | 65 | 180 | 100mm |
Aksesoris Kabel Lainnya